各位考生:
根据《安徽大学江淮学院2020年专升本招生章程》规定,经学院研究拟录取以下同学(附件1),按照《安徽大学江淮学院2020年普通专升本调剂通知》要求,请各位考生于7月26日12:00之前填写承诺书(附件2)并发送到指定邮箱:新闻学、软件工程发送到43761358@qq.com,金融学、物流管理发送到59143936@qq.com,会计学、财务管理发送到25604921@qq.com,逾期未确认视为自动放弃。建档立卡和退役士兵增加计划另行安排调剂。对录取公示名单如有异议请于7月27日18:00前与学院招生办联系。联系电话:65117672 65117151
考生号 | 姓名 | 原报考专业 | 总分 | 拟录取专页 |
20343845911207 | 车敬康 | 软件工程 | 440 | 软件工程 |
20342814910573 | 杨洋 | 软件工程 | 414 | 软件工程 |
20341061912778 | 时晨曦 | 计算机科学与技术 | 382 | 软件工程 |
20344058910088 | 凌修远 | 计算机科学与技术 | 377.5 | 软件工程 |
20342816910391 | 王志 | 软件工程 | 368 | 软件工程 |
20343339910691 | 马寅飞 | 软件工程 | 362 | 软件工程 |
20344132910208 | 杨静静 | 计算机科学与技术 | 361.5 | 软件工程 |
20342072910563 | 徐公业 | 计算机科学与技术 | 361 | 软件工程 |
20340869910143 | 刘开恩 | 计算机科学与技术 | 359 | 软件工程 |
20343845910813 | 程寅瑞 | 计算机科学与技术 | 345 | 软件工程 |
20341061911926 | 张远远 | 计算机科学与技术 | 339 | 软件工程 |
20343852910059 | 黄帮伟 | 计算机科学与技术 | 339 | 软件工程 |
20343339910788 | 裴俊 | 软件工程 | 336 | 软件工程 |
20342814910008 | 彭金龙 | 软件工程 | 335 | 软件工程 |
20343339910727 | 蒋晓悦 | 计算机科学与技术 | 333 | 软件工程 |
20344132910459 | 魏安航 | 计算机科学与技术 | 330 | 软件工程 |
20341061912267 | 秦泽华 | 计算机科学与技术 | 329.5 | 软件工程 |
20343338910346 | 周智航 | 软件工程 | 328 | 软件工程 |
20242811910054 | 李旭东 | 计算机科学与技术 | 324.5 | 软件工程 |
20343340911187 | 蒋露星 | 计算机科学与技术 | 324 | 软件工程 |
20342926911027 | 孙森 | 计算机科学与技术 | 321 | 软件工程 |
20343342910027 | 汤梦梦 | 软件工程 | 321 | 软件工程 |
20342072911597 | 王大全 | 软件工程 | 321 | 软件工程 |
20341061911792 | 李景飞 | 计算机科学与技术 | 320 | 软件工程 |
20343849910392 | 李庆 | 计算机科学与技术 | 320 | 软件工程 |
20344298910143 | 赵生威 | 计算机科学与技术 | 320 | 软件工程 |
20340869911093 | 何超伟 | 计算机科学与技术 | 320 | 软件工程 |
20343060910323 | 朱吕悦 | 软件工程 | 319 | 软件工程 |
20342814910471 | 李彦辉 | 软件工程 | 319 | 软件工程 |
20342072911474 | 李凯文 | 软件工程 | 318 | 软件工程 |
20342814910236 | 夏广亭 | 软件工程 | 317 | 软件工程 |
20340869910007 | 万娟 | 计算机科学与技术 | 316 | 软件工程 |
20343851910059 | 汪晗洋 | 计算机科学与技术 | 316 | 软件工程 |
20341061911695 | 樊凯 | 计算机科学与技术 | 315 | 软件工程 |
20342814910487 | 鲍士鑫 | 计算机科学与技术 | 314 | 软件工程 |
20342814910451 | 张开阳 | 软件工程 | 314 | 软件工程 |
20343065911126 | 户琦 | 计算机科学与技术 | 313 | 软件工程 |
20343845910973 | 刘宇祥 | 计算机科学与技术 | 309 | 软件工程 |
20342074910640 | 刘雪龙 | 计算机科学与技术 | 307.5 | 软件工程 |
20343060910326 | 胡明昇 | 软件工程 | 307 | 软件工程 |
20343061910022 | 杨俊 | 计算机科学与技术 | 306 | 软件工程 |
20343851910047 | 随小成 | 计算机科学与技术 | 306 | 软件工程 |
2034233910514 | 岳举 | 计算机科学与技术 | 306 | 软件工程 |
20344342910095 | 李志文 | 计算机科学与技术 | 304.5 | 软件工程 |
20343340911039 | 许大钊 | 计算机科学与技术 | 304 | 软件工程 |
20340581910480 | 徐鑫 | 软件工程 | 303 | 软件工程 |
20344058910348 | 王伟 | 计算机科学与技术 | 303 | 软件工程 |
20342811910124 | 于玉虎 | 计算机科学与技术 | 301.5 | 软件工程 |
20342334910036 | 侯方方 | 软件工程 | 301 | 软件工程 |
20340581910705 | 刘园园 | 财务管理 | 435 | 财务管理 |
20343345910163 | 金承旭 | 财务管理 | 423 | 财务管理 |
20342217910519 | 胡欣雨 | 财务管理 | 418 | 财务管理 |
20342072910890 | 刘芳 | 财务管理 | 408 | 财务管理 |
20340959910404 | 严雨芹 | 财务管理 | 391 | 财务管理 |
20340581910326 | 张梦娇 | 财务管理 | 387 | 财务管理 |
20342072911385 | 董玉玲 | 财务管理 | 382 | 财务管理 |
20340581910387 | 王振威 | 财务管理 | 382 | 财务管理 |
20340959910195 | 芮梦梦 | 财务管理 | 381.5 | 财务管理 |
20343849911125 | 张争东 | 财务管理 | 380 | 财务管理 |
20344058910172 | 李思奇 | 财务管理 | 379 | 财务管理 |
20342072910861 | 张子涵 | 财务管理 | 377 | 财务管理 |
20342072910904 | 刘容容 | 财务管理 | 374.5 | 财务管理 |
20342072911552 | 贾璐 | 财务管理 | 374.5 | 财务管理 |
20342073911339 | 赵丽娟 | 财务管理 | 373 | 财务管理 |
20342072910032 | 张荣容 | 财务管理 | 372.5 | 财务管理 |
20341308910259 | 孙雪晴 | 财务管理 | 371 | 财务管理 |
20342072910038 | 吴娟 | 财务管理 | 370.5 | 财务管理 |
20342816910233 | 胡婷钰 | 财务管理 | 370 | 财务管理 |
20342216910615 | 何香凝 | 财务管理 | 369 | 财务管理 |
20340869911451 | 朱爱周 | 财务管理 | 368 | 财务管理 |
20343065910834 | 宋婷婷 | 财务管理 | 367.5 | 财务管理 |
20343340910008 | 李晨笛 | 财务管理 | 367 | 财务管理 |
20343845910468 | 张伟建 | 财务管理 | 367 | 财务管理 |
20343345910013 | 钟艺 | 财务管理 | 366 | 财务管理 |
20342334910556 | 王倩倩 | 财务管理 | 364.5 | 财务管理 |
20343338911137 | 金灿 | 财务管理 | 363 | 财务管理 |
20342216910940 | 张亚萍 | 财务管理 | 363 | 财务管理 |
20343339910218 | 施玉格 | 会计学 | 398 | 会计学 |
20343345910183 | 李吻 | 会计学 | 396.5 | 会计学 |
20343760910200 | 张萧艳 | 会计学 | 395 | 会计学 |
20343846910008 | 王佩 | 会计学 | 387 | 会计学 |
20343845911823 | 路泽汇 | 会计学 | 387 | 会计学 |
20343340910473 | 李欢 | 会计学 | 381 | 会计学 |
20342072910298 | 熊寒薇 | 会计学 | 381 | 会计学 |
20344420910117 | 谢洁洁 | 会计学 | 378 | 会计学 |
20342810910386 | 童昕彦 | 会计学 | 397 | 金融学 |
20342810910416 | 陈稻蓉 | 会计学 | 393 | 金融学 |
20343849911158 | 叶滁楚 | 会计学 | 391 | 金融学 |
20340357910023 | 张金帆 | 财务管理 | 370 | 金融学 |
20343845910342 | 褚萍 | 会计学 | 369 | 金融学 |
20343849910434 | 黄秋月 | 会计学 | 363 | 金融学 |
20343058910066 | 姚宇霏 | 经济与金融 | 356 | 金融学 |
20342216910525 | 汪媛媛 | 会计学 | 356 | 金融学 |
20343058910064 | 宋瑞 | 经济与金融 | 353 | 金融学 |
20344420910121 | 姚凯迪 | 财务管理 | 344 | 金融学 |
20342072911294 | 姚侠荟 | 会计学 | 336 | 金融学 |
20340869911644 | 吴逸茹 | 会计学 | 335.5 | 金融学 |
20343341910225 | 洪颜 | 会计学 | 334 | 金融学 |
20343060910240 | 鲍文静 | 财务管理 | 331 | 金融学 |
20343848910326 | 毛传珍 | 金融工程 | 329 | 金融学 |
20344058910045 | 吴晶 | 会计学 | 322 | 金融学 |
20343060910148 | 章嫚 | 会计学 | 315 | 金融学 |
20342074910554 | 张瑞瑞 | 财务管理 | 312 | 金融学 |
20343845910414 | 赖雪纯 | 会计学 | 304 | 金融学 |
20343058910352 | 邹嘉伟 | 经济与金融 | 303 | 金融学 |
20343345910107 | 刘舒琪 | 会计学 | 292 | 金融学 |
20343062910205 | 王奥冉 | 财务管理 | 291 | 金融学 |
20344058910123 | 蔡士康 | 国际经济与贸易 | 289 | 金融学 |
20342073910365 | 高迎港 | 财务管理 | 286 | 金融学 |
20344132910030 | 庞道茜 | 会计学 | 284.5 | 金融学 |
20343845910510 | 范娆娆 | 会计学 | 283 | 金融学 |
20343338910791 | 郝明利 | 国际经济与贸易 | 278 | 金融学 |
20340581910251 | 梅勇杰 | 国际经济与贸易 | 273 | 金融学 |
20340581910610 | 黄皖京 | 国际经济与贸易 | 272 | 金融学 |
20340963910479 | 王茜 | 会计学 | 265 | 金融学 |
20342810910026 | 李玉巧 | 会计学 | 264 | 金融学 |
20344297910005 | 桑语 | 财务管理 | 261 | 金融学 |
20344273910459 | 姜慧 | 会计学 | 251 | 金融学 |
20344297910506 | 梁薛莉 | 财务管理 | 250.5 | 金融学 |
20344210910003 | 杨明 | 会计学 | 250 | 金融学 |
20343846910563 | 张延磊 | 金融工程 | 247 | 金融学 |
20343059910411 | 盛建云 | 金融工程 | 245 | 金融学 |
20343058911038 | 赵敏 | 经济与金融 | 225 | 金融学 |
20343846911013 | 赵薇薇 | 金融学 | 184 | 金融学 |
20343846911009 | 常冰洁 | 金融学 | 181 | 金融学 |
20344191910202 | 李春 | 物流管理 | 395 | 物流管理 |
20343059910410 | 徐抱灵 | 物流管理 | 378 | 物流管理 |
20343849910662 | 王泽宇 | 物流管理 | 372 | 物流管理 |
20343338910700 | 贾雨婷 | 物流管理 | 355 | 物流管理 |
20344192910252 | 王国强 | 物流管理 | 354 | 物流管理 |
20344192910417 | 宗义 | 物流管理 | 335 | 物流管理 |
20343849910079 | 马云虎 | 物流管理 | 323 | 物流管理 |
20342220910156 | 王书敏 | 物流管理 | 321 | 物流管理 |
20342334910835 | 苏志伟 | 物流管理 | 319 | 物流管理 |
20342334910833 | 宋文静 | 物流管理 | 317 | 物流管理 |
20342073910867 | 江云 | 物流管理 | 317 | 物流管理 |
20342219910270 | 徐国林 | 物流管理 | 314.5 | 物流管理 |
20342220910168 | 蒋馨 | 物流管理 | 312 | 物流管理 |
20344191910159 | 张多云 | 物流管理 | 311 | 物流管理 |
20340581910756 | 姜广恩 | 物流管理 | 311 | 物流管理 |
20344135910046 | 汪飞 | 物流管理 | 310 | 物流管理 |
20340581910362 | 陈金晶 | 物流管理 | 307 | 物流管理 |
20343849910836 | 付娜梅 | 物流管理 | 305 | 物流管理 |
20341308910160 | 杨璐 | 物流管理 | 303 | 物流管理 |
20343344910002 | 胡必玉 | 物流管理 | 297 | 物流管理 |
20343845911844 | 桂慕慕 | 物流管理 | 291 | 物流管理 |
20343062910070 | 秦栓 | 新闻学 | 349.5 | 新闻学 |
20343062910359 | 黄菲 | 新闻学 | 332.5 | 新闻学 |
20343062910485 | 郭金金 | 新闻学 | 319 | 新闻学 |
20343062910240 | 石金鸿 | 新闻学 | 314 | 新闻学 |
20343062910484 | 马圣洁 | 新闻学 | 312.5 | 新闻学 |
20343062910657 | 刘可可 | 编辑出版学 | 297 | 新闻学 |
20343059910264 | 王逸飞 | 编辑出版学 | 292 | 新闻学 |
20342072911437 | 胡紫琪 | 新闻学 | 289 | 新闻学 |
20343062910575 | 王飞 | 新闻学 | 272.5 | 新闻学 |
20343062910078 | 张颖 | 新闻学 | 269 | 新闻学 |
20343850910123 | 张曜林 | 新闻学 | 267 | 新闻学 |
20343062910083 | 刘梦雨 | 新闻学 | 266 | 新闻学 |
20343850910135 | 蔡钰伦 | 新闻学 | 257 | 新闻学 |
20343058911041 | 洪甜甜 | 新闻学 | 253.5 | 新闻学 |
20343062910481 | 赵阿娜 | 新闻学 | 253 | 新闻学 |
20343062910441 | 刘亚萍 | 新闻学 | 250.5 | 新闻学 |
20343850910119 | 梁馨月 | 新闻学 | 250.5 | 新闻学 |
20343062910074 | 何静静 | 新闻学 | 247.5 | 新闻学 |
20343062910561 | 孙雨晴 | 新闻学 | 247 | 新闻学 |
20343850910273 | 刘宇 | 新闻学 | 247 | 新闻学 |
20343062910583 | 李辉 | 新闻学 | 242 | 新闻学 |
20343062910644 | 柯慧灵 | 新闻学 | 238 | 新闻学 |
20343850910172 | 李想 | 编辑出版学 | 236 | 新闻学 |
20343062910089 | 胡家豪 | 新闻学 | 235.5 | 新闻学 |
20343850910263 | 查新晴 | 新闻学 | 234 | 新闻学 |
20343062910396 | 江伟伦 | 广播电视学 | 232 | 新闻学 |
20343062910254 | 陈松 | 新闻学 | 227.5 | 新闻学 |
20343062910582 | 毛永洁 | 新闻学 | 223.5 | 新闻学 |
20343062910250 | 丁世杰 | 新闻学 | 222 | 新闻学 |
20343062910474 | 崔微微 | 广播电视学 | 221 | 新闻学 |
20344058910358 | 祝文虎 | 新闻学 | 219 | 新闻学 |
20343062910013 | 白雪伟 | 新闻学 | 218.5 | 新闻学 |
安徽大学江淮学院2020年普通专升本调剂承诺书
本人为安徽省2020年普通专升本考生 ,身份证号 ,已申请安徽大学江淮学院(以下简称“安江院”)2020年专升本校外调剂,对相关信息已阅读了解,并作出以下承诺:
一、未被原报考学校录取。
如原学校确切未出录取结果,请填写以下信息:
报考学校: 未出录取结果。待录取结果公布后主动与安江院确认。
二、分数属实。符合安江院的校外调剂要求,没有虚假成分,如有纰漏,本人承诺所造成的一切后果。
三、确认安江院调剂录取后不再接受其他学校调剂和录取确认。
四、已知悉《安徽大学江淮学院普通专升本调剂通知》相关规定,自愿服从安江院招生办的调剂安排。
如违背上述承诺,本人自愿承担所有责任并接受取消录取资格的决定。
承诺人: 承诺时间: